ASSINE NOSSA NEWSLETTER
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Computador móvel ScanPal EDA61K projetado para pequeno e médios negócios.
O ScanPal EDA61K é um computador móvel robusto que ajuda as empresas a automatizarem e eliminarem erros em fluxos de trabalho indoor e outdoor de armazéns, centros de distribuição e varejo. Com uma bateria que dura de dois a três turnos e um design leve e ergonomicamente equilibrado que minimiza a fadiga do usuário, o EDA61K mantém as operações fluindo o dia todo, mesmo nas temporadas de alta demanda.
| Código | EDA61K-0AC934PEAK |
| Categoria | Coletores de dados |
| Marca | Honeywell |
| Titulo | Descrição |
| Dimensões: | 206 mm x 78 mm x 41.9 mm (8.1” x 3.1” x 1.6”) |
| Peso: | Versão N6703: 435g (15,3 oz) / Versão EX20: 460g (16,2 oz) |
| Tamanho do Display: | 4” |
| Luz de fundo: | LED |
| Tela sensível ao toque: | Multi-touch capacitivo |
| Botões: | aumento/diminuição de volume, acionamento do scanner esquerda/direita, ligar/desligar, reiniciar |
| E/S: | USB tipo C, suporte OTG |
| Temperatura de operação: | : de -20°C à +50°C (-4°F até +122°F) |
| Temperatura de armazenamento: | de -30°C à +70°C (-22°F to +158°F) |
| Umidade: | : 10% até 90% (sem condensação) |
| Quedas: | : Múltiplas quedas à 1,5m (5 pés) no concreto em temperatura ambiente |
| Tombos: | 1.000 tombos à 1m (3.3 pés) |
| ESD: | ±8 kV direto; ±12 kV ar |
| Selagem: | IP65 |
| Vibração: | rms vertical = 1,04g; rms transversal = 0,2g; rms longitudinal = 0,74g |
| Processador: | Qualcomm SDM450 1.8 GHz octa-core |
| Memória: | 3 GB RAM, 32 GB Flash |
| Sistema Operacional: | Android 9, atualizável para Android 10 |
| Idioma padrão: | Inglês mundial |
| Expansão de armazenamento: | microSDHC (até 128 GB) |
| Bateria: | íon de lítio, 3.6V, 7,000 mAh |
| Bateria Hot Swap: | 22 mF super cap |
| Relógio em tempo real: | backup 10 min via super cap |
| Tempo de carregamento: | 5,5 horas |
| Duração de bateria: | 25 horas (perfil de teste: leitura a cada 9 segundos; display com 50% de brilho; luz de fundo do teclado desligada e Wi-Fi ativo) |
| Notificação de leitura: | Luz vermelha/verde |
| Módulos de leitura: | EX20, N6703SR |
| Câmera*: | câmera colorida de 13 megapixel com foco automático e flash de LED * Nota: Câmera está disponível somente na versão N6703. |
| Status de condição de bateria: | Vermelho/Verde/Azul |
| WLAN: | EEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| GSM&EDGE: | Banda2/Banda3/Banda5/Banda8 |
| WCDMA: | Banda1/Banda2/Banda4/Banda5/Band a6/Banda8/Banda9/Banda19 |
| CDMA: | BC0/BC1/BC6 |
| FDD-LTE: | Banda1/Banda2/Banda3/Banda4/Band a5/Banda7/Banda8/Banda9/Banda12/ Banda13/Banda17/Banda19/Banda20/ Banda25/Banda26/Banda28/Banda30 |
| TDD-LTE: | Banda38/Banda39/Banda40/Banda41 |
| WWAN: | GPS integrado Bluetooth Class 4.2 |
| Acessórios: | Doca de uma posição; Alça de mão; Bateria de reposição; Carregador de bateria de quatro posições; Cabo de comunicação USB: USB tipo C, suporta OTG / Adaptador de parede USB: 5V / 2A |
