Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Apresentação do Produto
O Desktop HP 2 SFF G1i combina desempenho, eficiência e design compacto para atender às demandas de ambientes corporativos e do trabalho moderno. Seu formato Small Form Factor (SFF) otimiza o espaço no escritório, oferecendo uma solução prática sem comprometer a performance.
Com o processador Intel® Core™ i5-14500 (14ª geração) e 8GB de memória RAM DDR5, o equipamento oferece excelente desempenho para tarefas do dia a dia, como navegação web, aplicativos de escritório, videoconferências e sistemas de gestão. Essa configuração garante fluidez nas operações, respondendo rapidamente mesmo em rotinas multitarefa.
O SSD de 256GB PCIe® NVMe™ proporciona inicializações rápidas do sistema e carregamento ágil de programas, além de oferecer armazenamento seguro para seus arquivos mais importantes. Essa combinação de velocidade e capacidade torna o desktop uma escolha confiável para profissionais que buscam produtividade e desempenho equilibrado.
Equipado com o Windows 11 Pro, o computador traz recursos avançados de segurança, gerenciamento de dispositivos e integração em redes empresariais, proporcionando mais controle e proteção de dados. É a solução ideal para empresas que desejam um desktop eficiente, seguro e pronto para uso no ambiente corporativo.
Tabela de Especificações Técnicas
| Categoria | Especificação | Detalhes |
| Identificação | Descrição | Desktop HPCM 2 SFF G1i Intel Core i5-14500 8GB 256GB SSD Windows 11 Pro |
| Fabricante | HP | |
| SKU | D06WZAT#AK4 | |
| EAN | 199764871022 | |
| Geral | Fator de Forma | Pequeno Fator de Forma (SFF) |
| Sistema Operacional | Windows 11 Pro | |
| Chipset | Intel® H770 | |
| Processador | Modelo | Intel® Core™ i5-14500 (14ª geração) |
| Frequência Máxima | Até 5,0 GHz com Intel® Turbo Boost | |
| Cache | 24 MB L3 | |
| Núcleos / Threads | 14 núcleos / 20 roscas | |
| Memória | Capacidade Instalada | 8 GB |
| Tipo | DDR5 4800 MT/s | |
| Configuração | 1 x 8 GB | |
| Slots | 2 DIMM | |
| Armazenamento | Tipo | SSD PCIe® NVMe™ M.2 |
| Capacidade | 256 GB | |
| Baías Internas | 1x HD 3,5" | |
| Gráficos | Controladora Integrada | Intel® UHD Graphics 770 |
| Áudio | Codec | Realtek ALC3602-CG |
| Conectividade | Combo headset (CTIA/OMTP), entrada/saída de linha, entrada de microfone | |
| Portas Frontais | USB-C | 1x USB Tipo-C® (10 Gbps) |
| USB-A | 3x USB (5 Gbps) | |
| Áudio | 1x Combo fone/microfone | |
| Portas Traseiras | USB | 4x USB 2.0 Tipo-A |
| Vídeo | 1x HDMI 1.4b, 1x DisplayPort™ 1.4a | |
| Rede | 1x RJ-45 | |
| Áudio | 1x Entrada/Saída de linha | |
| Outros | 1x Conector de alimentação | |
| Slots de Expansão | M.2 | 2 slots (1 WLAN + 1 Armazenamento 2242/2280) |
| PCIe | 1x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16 | |
| Conectividade | Ethernet | Realtek RTL8111K-CG Gigabit |
| Wi-Fi | Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| Periféricos | Teclado | HP 125 v2 com fio |
| Rato | HP 125 com fio | |
| Alimentação | Fonte Interna | 180 W |
| Eficiência | Até 90% com PFC Ativo | |
| Dimensões/Peso | Dimensões (L x P x A) | 10 x 30,8 x 30,35 cm |
| Peso | 5,7 kg | |
| Com Embalagem | 20 x 49,9 x 39,8 cm (7,42 kg) | |
| Segurança | Recursos | Alça para cadeado, TPM 2.0, trava integrada para cabo de segurança |
| Sustentabilidade | Certificação | ENERGY STAR® (45% de plástico reciclado pós-consumo) |
| Garantia | Garantia Fabricante | 12 meses |































